伯明翰 少赛一场领先6分,直接升级希望极大。
雷丁、博尔顿稳居前四。彼得堡联与巴恩斯利、林肯城争夺附加赛名额。
📈 近5轮:伯明翰4胜1平
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 34 | 22 | 8 | 4 | +32 | 74 |
| 2 | 雷丁 | 34 | 20 | 9 | 5 | +24 | 69 |
| 3 | 博尔顿 | 34 | 19 | 8 | 7 | +18 | 65 |
| 4 | 彼得堡联 | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 5 | 巴恩斯利 | 34 | 17 | 9 | 8 | +11 | 60 |
| 6 | 林肯城 | 34 | 16 | 10 | 8 | +7 | 58 |
| ... | |||||||
| 21 | 切尔滕汉姆 | 34 | 8 | 9 | 17 | -16 | 33 |
| 22 | 维尔港 | 34 | 7 | 10 | 17 | -19 | 31 |
| 23 | 卡莱尔联 | 34 | 5 | 8 | 21 | -30 | 23 |
| 24 | 弗利特伍德 | 34 | 4 | 7 | 23 | -38 | 19 |
📉 卡莱尔联与弗利特伍德深陷泥潭,距离安全区至少8分。维尔港与切尔滕汉姆仍有理论保级可能,但赛程艰难。
🔻 近10场:弗利特伍德仅1胜,卡莱尔联3平7负。
英格兰足球甲级联赛(EFL League One)是第三级别联赛,共24支球队。赛季46轮,前2名直升英冠,3-6名进行升级附加赛,后4名降入英乙。
📸 比赛图集 (1.png)
阿梅尔 (伯明翰) 16球
史密斯 (雷丁) 14球
查尔斯 (博尔顿) 12球